Damen 40

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation SG MF
1 LK16 26310054 Hopf, Romana (1963)
2 LK16 25610306 Hermann, Erika (1956)
3 LK19 25610107 Schreiber, Irmtraut (1956)
4 LK21 25910076 Gottschlich, Renate (1959) TSV Wendelstein
5 LK21 25910311 Brunner, Heike (1959) TSV Wendelstein
6 LK23 26310059 Stömer, Michaela (1963) TSV Wendelstein
7 LK23 26101412 Botschafter, Gabriele (1961) TSV Wendelstein
8 LK23 26110106 Gabrysch-Latuszek, Hanna (1961) TSV Wendelstein
9 LK23 27301418 Distler, Nicola (1973)
10 LK23 25210128 Kosmol, Ursula (1952) TSV Wendelstein MF
11 LK23 24409706 Djuritschek, Karin (1944) TSV Wendelstein
12 LK23 25410085 Tillmanns, Anneliese (1954)
13 LK23 25110113 Bildner, Inge (1951)
14 LK23 26951439 Nitsche, Silke (1969)
15 LK23 25510295 Sporer, Heide (1955)
16 LK23 24709980 Habicht, Waltraud (1947)
17 LK23 24810037 Hoffmann, Ingrid (1948)
18 LK23 25210083 Könicke, Antje (1952)

Kommentieren