Junioren 18

Mannschaftsportrait:

Rang LK ID-Nummer Name (Jahrgang) Nation SG MF
1 LK12 19500555 Haas, Fabian (1995) 06214
2 LK17 19702375 Häußler, Philipp (1997)  MF
3 LK18 19505030 Häußler, Moritz (1995)
4 LK18 19501578 Brunner, Markus (1995) 06214
5 LK21 19502588 Beer, Christoph (1995) 06214
6 LK22 19802382 Stammler, Jonas (1998)
7 LK22 19902089 Beron, Nicola (1999)
8 LK22 19904007 Distler, Maximilian (1999)
9 LK22 10100822 Seidl, Joshua (2001)
10 LK22 10002262 Penkert, Jan (2000)
11 LK23 19600938 Hübner, Moritz (1996)
12 LK23 19608503 Thies, Alexander (1996) 1. TC Leerstetten
13 LK23 19705506 Rösel, Jakob (1997)
14 LK23 19705402 Seidl, Julian (1997)
15 10300201 Distler, Yannik (2003)
16 LK23 10101067 Bayer, Mark (2001)

Kommentieren